























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | ORE - 693 | 7602 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | ORE - 692 | 1398 |
| 3 | 17 Jul 2026 | Jumat | ORE - 691 | 7795 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | ORE - 690 | 8104 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | ORE - 689 | 4218 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | ORE - 688 | 4967 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | ORE - 687 | 8903 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | ORE - 686 | 5953 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | ORE - 685 | 2515 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | ORE - 684 | 2060 |
